API 서버
클킷의 핵심 API 서버가 정상적으로 응답하는지 확인합니다.
99.9% 가동률
2026년 02월 05일 – 2026년 02월 06일
2026년 02월 07일 – 2026년 02월 08일
2026년 02월 09일 – 2026년 02월 10일
2026년 02월 11일 – 2026년 02월 12일
2026년 02월 13일 – 2026년 02월 14일
2026년 02월 15일 – 2026년 02월 16일
2026년 02월 17일 – 2026년 02월 18일
2026년 02월 19일 – 2026년 02월 20일
2026년 02월 21일 – 2026년 02월 22일
2026년 02월 23일 – 2026년 02월 24일
2026년 02월 25일 – 2026년 02월 26일
2026년 02월 27일 – 2026년 02월 28일
2026년 03월 01일 – 2026년 03월 02일
2026년 03월 03일 – 2026년 03월 04일
2026년 03월 05일 – 2026년 03월 06일
2026년 03월 07일 – 2026년 03월 08일
2026년 03월 09일 – 2026년 03월 10일
2026년 03월 11일 – 2026년 03월 12일
2026년 03월 13일 – 2026년 03월 14일
2026년 03월 15일 – 2026년 03월 16일
2026년 03월 17일 – 2026년 03월 18일
2026년 03월 19일 – 2026년 03월 20일
2026년 03월 21일 – 2026년 03월 22일
2026년 03월 23일 – 2026년 03월 24일
2026년 03월 25일 – 2026년 03월 26일
2026년 03월 27일 – 2026년 03월 28일
2026년 03월 29일 – 2026년 03월 30일
2026년 03월 31일 – 2026년 04월 01일
2026년 04월 02일 – 2026년 04월 03일
2026년 04월 04일 – 2026년 04월 05일
2026년 04월 06일 – 2026년 04월 07일
2026년 04월 08일 – 2026년 04월 09일
2026년 04월 10일 – 2026년 04월 11일
2026년 04월 12일 – 2026년 04월 13일
2026년 04월 14일 – 2026년 04월 15일
2026년 04월 16일 – 2026년 04월 17일
2026년 04월 18일 – 2026년 04월 19일
2026년 04월 20일 – 2026년 04월 21일
2026년 04월 22일 – 2026년 04월 23일
2026년 04월 24일 – 2026년 04월 25일
2026년 04월 26일 – 2026년 04월 27일
2026년 04월 28일 – 2026년 04월 29일
2026년 04월 30일 – 2026년 05월 01일
2026년 05월 02일 – 2026년 05월 03일
2026년 05월 04일 – 2026년 05월 05일
2026년 05월 06일 – 2026년 05월 07일
2026년 05월 08일 – 2026년 05월 09일
2026년 05월 10일 – 2026년 05월 11일
2026년 05월 12일 – 2026년 05월 13일
2026년 05월 14일 – 2026년 05월 15일
2026년 05월 16일 – 2026년 05월 17일
2026년 05월 18일 – 2026년 05월 19일
2026년 05월 20일 – 2026년 05월 21일
2026년 05월 22일 – 2026년 05월 23일
2026년 05월 24일 – 2026년 05월 25일
2026년 05월 26일 – 2026년 05월 27일
2026년 05월 28일 – 2026년 05월 29일
2026년 05월 30일 – 2026년 05월 31일
2026년 06월 01일 – 2026년 06월 02일
2026년 06월 03일 – 2026년 06월 04일
2026년 06월 05일 – 2026년 06월 06일
장애 발생 기간 11 minutes
2026년 06월 07일 – 2026년 06월 08일
장애 발생 기간 5 minutes
2026년 06월 09일 – 2026년 06월 10일
2026년 06월 11일 – 2026년 06월 12일
2026년 06월 13일 – 2026년 06월 14일
2026년 06월 15일 – 2026년 06월 16일
2026년 06월 17일 – 2026년 06월 18일
2026년 06월 19일 – 2026년 06월 20일
2026년 06월 21일 – 2026년 06월 22일
2026년 06월 23일 – 2026년 06월 24일
2026년 06월 25일 – 2026년 06월 26일
2026년 06월 27일 – 2026년 06월 28일
2026년 06월 29일 – 2026년 06월 30일
2026년 07월 01일 – 2026년 07월 02일
2026년 07월 03일 – 2026년 07월 04일
2026년 07월 05일 – 2026년 07월 06일
2026년 07월 07일 – 2026년 07월 08일
2026년 07월 09일 – 2026년 07월 10일
2026년 07월 11일 – 2026년 07월 12일
2026년 07월 13일 – 2026년 07월 14일
2026년 07월 15일 – 2026년 07월 16일
2026년 07월 17일 – 2026년 07월 18일
2026년 07월 19일 – 2026년 07월 20일
2026년 07월 21일 – 2026년 07월 22일
2026년 07월 23일 – 2026년 07월 24일
2026년 07월 25일 – 2026년 07월 26일
2026년 07월 27일 – 2026년 07월 28일
2026년 07월 29일 – 2026년 07월 30일
2026년 07월 31일 – 2026년 08월 01일
2026년 08월 02일 – 2026년 08월 03일
60 days ago
120 days ago
180 days ago
오늘
API 의존 서비스
데이터베이스 등 API 의존 서비스가 정상적으로 준비되었는지 확인합니다.
100% 가동률
2026년 02월 05일 – 2026년 02월 06일
2026년 02월 07일 – 2026년 02월 08일
2026년 02월 09일 – 2026년 02월 10일
2026년 02월 11일 – 2026년 02월 12일
2026년 02월 13일 – 2026년 02월 14일
2026년 02월 15일 – 2026년 02월 16일
2026년 02월 17일 – 2026년 02월 18일
2026년 02월 19일 – 2026년 02월 20일
2026년 02월 21일 – 2026년 02월 22일
2026년 02월 23일 – 2026년 02월 24일
2026년 02월 25일 – 2026년 02월 26일
2026년 02월 27일 – 2026년 02월 28일
2026년 03월 01일 – 2026년 03월 02일
2026년 03월 03일 – 2026년 03월 04일
2026년 03월 05일 – 2026년 03월 06일
2026년 03월 07일 – 2026년 03월 08일
2026년 03월 09일 – 2026년 03월 10일
2026년 03월 11일 – 2026년 03월 12일
2026년 03월 13일 – 2026년 03월 14일
2026년 03월 15일 – 2026년 03월 16일
2026년 03월 17일 – 2026년 03월 18일
2026년 03월 19일 – 2026년 03월 20일
2026년 03월 21일 – 2026년 03월 22일
2026년 03월 23일 – 2026년 03월 24일
2026년 03월 25일 – 2026년 03월 26일
2026년 03월 27일 – 2026년 03월 28일
2026년 03월 29일 – 2026년 03월 30일
2026년 03월 31일 – 2026년 04월 01일
2026년 04월 02일 – 2026년 04월 03일
2026년 04월 04일 – 2026년 04월 05일
2026년 04월 06일 – 2026년 04월 07일
2026년 04월 08일 – 2026년 04월 09일
2026년 04월 10일 – 2026년 04월 11일
2026년 04월 12일 – 2026년 04월 13일
2026년 04월 14일 – 2026년 04월 15일
2026년 04월 16일 – 2026년 04월 17일
2026년 04월 18일 – 2026년 04월 19일
2026년 04월 20일 – 2026년 04월 21일
2026년 04월 22일 – 2026년 04월 23일
2026년 04월 24일 – 2026년 04월 25일
2026년 04월 26일 – 2026년 04월 27일
2026년 04월 28일 – 2026년 04월 29일
2026년 04월 30일 – 2026년 05월 01일
2026년 05월 02일 – 2026년 05월 03일
2026년 05월 04일 – 2026년 05월 05일
2026년 05월 06일 – 2026년 05월 07일
2026년 05월 08일 – 2026년 05월 09일
2026년 05월 10일 – 2026년 05월 11일
2026년 05월 12일 – 2026년 05월 13일
2026년 05월 14일 – 2026년 05월 15일
2026년 05월 16일 – 2026년 05월 17일
2026년 05월 18일 – 2026년 05월 19일
2026년 05월 20일 – 2026년 05월 21일
2026년 05월 22일 – 2026년 05월 23일
2026년 05월 24일 – 2026년 05월 25일
2026년 05월 26일 – 2026년 05월 27일
2026년 05월 28일 – 2026년 05월 29일
2026년 05월 30일 – 2026년 05월 31일
2026년 06월 01일 – 2026년 06월 02일
2026년 06월 03일 – 2026년 06월 04일
2026년 06월 05일 – 2026년 06월 06일
2026년 06월 07일 – 2026년 06월 08일
2026년 06월 09일 – 2026년 06월 10일
2026년 06월 11일 – 2026년 06월 12일
2026년 06월 13일 – 2026년 06월 14일
2026년 06월 15일 – 2026년 06월 16일
2026년 06월 17일 – 2026년 06월 18일
2026년 06월 19일 – 2026년 06월 20일
2026년 06월 21일 – 2026년 06월 22일
2026년 06월 23일 – 2026년 06월 24일
2026년 06월 25일 – 2026년 06월 26일
2026년 06월 27일 – 2026년 06월 28일
2026년 06월 29일 – 2026년 06월 30일
2026년 07월 01일 – 2026년 07월 02일
2026년 07월 03일 – 2026년 07월 04일
2026년 07월 05일 – 2026년 07월 06일
2026년 07월 07일 – 2026년 07월 08일
2026년 07월 09일 – 2026년 07월 10일
2026년 07월 11일 – 2026년 07월 12일
2026년 07월 13일 – 2026년 07월 14일
2026년 07월 15일 – 2026년 07월 16일
2026년 07월 17일 – 2026년 07월 18일
2026년 07월 19일 – 2026년 07월 20일
2026년 07월 21일 – 2026년 07월 22일
2026년 07월 23일 – 2026년 07월 24일
2026년 07월 25일 – 2026년 07월 26일
2026년 07월 27일 – 2026년 07월 28일
2026년 07월 29일 – 2026년 07월 30일
2026년 07월 31일 – 2026년 08월 01일
2026년 08월 02일 – 2026년 08월 03일
60 days ago
120 days ago
180 days ago
오늘
클킷 플랫폼
클킷 플랫폼 홈페이지가 정상적으로 제공되는지 확인합니다.
100% 가동률
2026년 02월 05일 – 2026년 02월 06일
2026년 02월 07일 – 2026년 02월 08일
2026년 02월 09일 – 2026년 02월 10일
2026년 02월 11일 – 2026년 02월 12일
2026년 02월 13일 – 2026년 02월 14일
2026년 02월 15일 – 2026년 02월 16일
2026년 02월 17일 – 2026년 02월 18일
2026년 02월 19일 – 2026년 02월 20일
2026년 02월 21일 – 2026년 02월 22일
2026년 02월 23일 – 2026년 02월 24일
2026년 02월 25일 – 2026년 02월 26일
2026년 02월 27일 – 2026년 02월 28일
2026년 03월 01일 – 2026년 03월 02일
2026년 03월 03일 – 2026년 03월 04일
2026년 03월 05일 – 2026년 03월 06일
2026년 03월 07일 – 2026년 03월 08일
2026년 03월 09일 – 2026년 03월 10일
2026년 03월 11일 – 2026년 03월 12일
2026년 03월 13일 – 2026년 03월 14일
2026년 03월 15일 – 2026년 03월 16일
2026년 03월 17일 – 2026년 03월 18일
2026년 03월 19일 – 2026년 03월 20일
2026년 03월 21일 – 2026년 03월 22일
2026년 03월 23일 – 2026년 03월 24일
2026년 03월 25일 – 2026년 03월 26일
2026년 03월 27일 – 2026년 03월 28일
2026년 03월 29일 – 2026년 03월 30일
2026년 03월 31일 – 2026년 04월 01일
2026년 04월 02일 – 2026년 04월 03일
2026년 04월 04일 – 2026년 04월 05일
2026년 04월 06일 – 2026년 04월 07일
2026년 04월 08일 – 2026년 04월 09일
2026년 04월 10일 – 2026년 04월 11일
2026년 04월 12일 – 2026년 04월 13일
2026년 04월 14일 – 2026년 04월 15일
2026년 04월 16일 – 2026년 04월 17일
2026년 04월 18일 – 2026년 04월 19일
2026년 04월 20일 – 2026년 04월 21일
2026년 04월 22일 – 2026년 04월 23일
2026년 04월 24일 – 2026년 04월 25일
2026년 04월 26일 – 2026년 04월 27일
2026년 04월 28일 – 2026년 04월 29일
2026년 04월 30일 – 2026년 05월 01일
2026년 05월 02일 – 2026년 05월 03일
2026년 05월 04일 – 2026년 05월 05일
2026년 05월 06일 – 2026년 05월 07일
2026년 05월 08일 – 2026년 05월 09일
2026년 05월 10일 – 2026년 05월 11일
2026년 05월 12일 – 2026년 05월 13일
2026년 05월 14일 – 2026년 05월 15일
2026년 05월 16일 – 2026년 05월 17일
2026년 05월 18일 – 2026년 05월 19일
2026년 05월 20일 – 2026년 05월 21일
2026년 05월 22일 – 2026년 05월 23일
2026년 05월 24일 – 2026년 05월 25일
2026년 05월 26일 – 2026년 05월 27일
2026년 05월 28일 – 2026년 05월 29일
2026년 05월 30일 – 2026년 05월 31일
2026년 06월 01일 – 2026년 06월 02일
2026년 06월 03일 – 2026년 06월 04일
2026년 06월 05일 – 2026년 06월 06일
2026년 06월 07일 – 2026년 06월 08일
2026년 06월 09일 – 2026년 06월 10일
2026년 06월 11일 – 2026년 06월 12일
2026년 06월 13일 – 2026년 06월 14일
2026년 06월 15일 – 2026년 06월 16일
2026년 06월 17일 – 2026년 06월 18일
2026년 06월 19일 – 2026년 06월 20일
2026년 06월 21일 – 2026년 06월 22일
2026년 06월 23일 – 2026년 06월 24일
2026년 06월 25일 – 2026년 06월 26일
2026년 06월 27일 – 2026년 06월 28일
2026년 06월 29일 – 2026년 06월 30일
2026년 07월 01일 – 2026년 07월 02일
2026년 07월 03일 – 2026년 07월 04일
2026년 07월 05일 – 2026년 07월 06일
2026년 07월 07일 – 2026년 07월 08일
2026년 07월 09일 – 2026년 07월 10일
2026년 07월 11일 – 2026년 07월 12일
2026년 07월 13일 – 2026년 07월 14일
2026년 07월 15일 – 2026년 07월 16일
2026년 07월 17일 – 2026년 07월 18일
2026년 07월 19일 – 2026년 07월 20일
2026년 07월 21일 – 2026년 07월 22일
2026년 07월 23일 – 2026년 07월 24일
2026년 07월 25일 – 2026년 07월 26일
2026년 07월 27일 – 2026년 07월 28일
2026년 07월 29일 – 2026년 07월 30일
2026년 07월 31일 – 2026년 08월 01일
2026년 08월 02일 – 2026년 08월 03일
60 days ago
120 days ago
180 days ago
오늘
테넌트 사이트
교육 사이트의 공개 화면이 정상적으로 제공되는지 확인합니다.
100% 가동률
2026년 02월 05일 – 2026년 02월 06일
2026년 02월 07일 – 2026년 02월 08일
2026년 02월 09일 – 2026년 02월 10일
2026년 02월 11일 – 2026년 02월 12일
2026년 02월 13일 – 2026년 02월 14일
2026년 02월 15일 – 2026년 02월 16일
2026년 02월 17일 – 2026년 02월 18일
2026년 02월 19일 – 2026년 02월 20일
2026년 02월 21일 – 2026년 02월 22일
2026년 02월 23일 – 2026년 02월 24일
2026년 02월 25일 – 2026년 02월 26일
2026년 02월 27일 – 2026년 02월 28일
2026년 03월 01일 – 2026년 03월 02일
2026년 03월 03일 – 2026년 03월 04일
2026년 03월 05일 – 2026년 03월 06일
2026년 03월 07일 – 2026년 03월 08일
2026년 03월 09일 – 2026년 03월 10일
2026년 03월 11일 – 2026년 03월 12일
2026년 03월 13일 – 2026년 03월 14일
2026년 03월 15일 – 2026년 03월 16일
2026년 03월 17일 – 2026년 03월 18일
2026년 03월 19일 – 2026년 03월 20일
2026년 03월 21일 – 2026년 03월 22일
2026년 03월 23일 – 2026년 03월 24일
2026년 03월 25일 – 2026년 03월 26일
2026년 03월 27일 – 2026년 03월 28일
2026년 03월 29일 – 2026년 03월 30일
2026년 03월 31일 – 2026년 04월 01일
2026년 04월 02일 – 2026년 04월 03일
2026년 04월 04일 – 2026년 04월 05일
2026년 04월 06일 – 2026년 04월 07일
2026년 04월 08일 – 2026년 04월 09일
2026년 04월 10일 – 2026년 04월 11일
2026년 04월 12일 – 2026년 04월 13일
2026년 04월 14일 – 2026년 04월 15일
2026년 04월 16일 – 2026년 04월 17일
2026년 04월 18일 – 2026년 04월 19일
2026년 04월 20일 – 2026년 04월 21일
2026년 04월 22일 – 2026년 04월 23일
2026년 04월 24일 – 2026년 04월 25일
2026년 04월 26일 – 2026년 04월 27일
2026년 04월 28일 – 2026년 04월 29일
2026년 04월 30일 – 2026년 05월 01일
2026년 05월 02일 – 2026년 05월 03일
2026년 05월 04일 – 2026년 05월 05일
2026년 05월 06일 – 2026년 05월 07일
2026년 05월 08일 – 2026년 05월 09일
2026년 05월 10일 – 2026년 05월 11일
2026년 05월 12일 – 2026년 05월 13일
2026년 05월 14일 – 2026년 05월 15일
2026년 05월 16일 – 2026년 05월 17일
2026년 05월 18일 – 2026년 05월 19일
2026년 05월 20일 – 2026년 05월 21일
2026년 05월 22일 – 2026년 05월 23일
2026년 05월 24일 – 2026년 05월 25일
2026년 05월 26일 – 2026년 05월 27일
2026년 05월 28일 – 2026년 05월 29일
2026년 05월 30일 – 2026년 05월 31일
2026년 06월 01일 – 2026년 06월 02일
2026년 06월 03일 – 2026년 06월 04일
2026년 06월 05일 – 2026년 06월 06일
2026년 06월 07일 – 2026년 06월 08일
2026년 06월 09일 – 2026년 06월 10일
2026년 06월 11일 – 2026년 06월 12일
2026년 06월 13일 – 2026년 06월 14일
2026년 06월 15일 – 2026년 06월 16일
2026년 06월 17일 – 2026년 06월 18일
2026년 06월 19일 – 2026년 06월 20일
2026년 06월 21일 – 2026년 06월 22일
2026년 06월 23일 – 2026년 06월 24일
2026년 06월 25일 – 2026년 06월 26일
2026년 06월 27일 – 2026년 06월 28일
2026년 06월 29일 – 2026년 06월 30일
2026년 07월 01일 – 2026년 07월 02일
2026년 07월 03일 – 2026년 07월 04일
2026년 07월 05일 – 2026년 07월 06일
2026년 07월 07일 – 2026년 07월 08일
2026년 07월 09일 – 2026년 07월 10일
2026년 07월 11일 – 2026년 07월 12일
2026년 07월 13일 – 2026년 07월 14일
2026년 07월 15일 – 2026년 07월 16일
2026년 07월 17일 – 2026년 07월 18일
2026년 07월 19일 – 2026년 07월 20일
2026년 07월 21일 – 2026년 07월 22일
2026년 07월 23일 – 2026년 07월 24일
2026년 07월 25일 – 2026년 07월 26일
2026년 07월 27일 – 2026년 07월 28일
2026년 07월 29일 – 2026년 07월 30일
2026년 07월 31일 – 2026년 08월 01일
2026년 08월 02일 – 2026년 08월 03일
60 days ago
120 days ago
180 days ago
오늘
테넌트 관리자
교육 사이트의 관리자 진입 화면이 정상적으로 제공되는지 확인합니다.
99.9% 가동률
2026년 02월 05일 – 2026년 02월 06일
2026년 02월 07일 – 2026년 02월 08일
2026년 02월 09일 – 2026년 02월 10일
2026년 02월 11일 – 2026년 02월 12일
2026년 02월 13일 – 2026년 02월 14일
2026년 02월 15일 – 2026년 02월 16일
2026년 02월 17일 – 2026년 02월 18일
2026년 02월 19일 – 2026년 02월 20일
2026년 02월 21일 – 2026년 02월 22일
2026년 02월 23일 – 2026년 02월 24일
2026년 02월 25일 – 2026년 02월 26일
2026년 02월 27일 – 2026년 02월 28일
2026년 03월 01일 – 2026년 03월 02일
2026년 03월 03일 – 2026년 03월 04일
2026년 03월 05일 – 2026년 03월 06일
2026년 03월 07일 – 2026년 03월 08일
2026년 03월 09일 – 2026년 03월 10일
2026년 03월 11일 – 2026년 03월 12일
2026년 03월 13일 – 2026년 03월 14일
2026년 03월 15일 – 2026년 03월 16일
2026년 03월 17일 – 2026년 03월 18일
2026년 03월 19일 – 2026년 03월 20일
2026년 03월 21일 – 2026년 03월 22일
2026년 03월 23일 – 2026년 03월 24일
2026년 03월 25일 – 2026년 03월 26일
2026년 03월 27일 – 2026년 03월 28일
2026년 03월 29일 – 2026년 03월 30일
2026년 03월 31일 – 2026년 04월 01일
2026년 04월 02일 – 2026년 04월 03일
2026년 04월 04일 – 2026년 04월 05일
2026년 04월 06일 – 2026년 04월 07일
2026년 04월 08일 – 2026년 04월 09일
2026년 04월 10일 – 2026년 04월 11일
2026년 04월 12일 – 2026년 04월 13일
2026년 04월 14일 – 2026년 04월 15일
2026년 04월 16일 – 2026년 04월 17일
2026년 04월 18일 – 2026년 04월 19일
2026년 04월 20일 – 2026년 04월 21일
2026년 04월 22일 – 2026년 04월 23일
2026년 04월 24일 – 2026년 04월 25일
2026년 04월 26일 – 2026년 04월 27일
2026년 04월 28일 – 2026년 04월 29일
2026년 04월 30일 – 2026년 05월 01일
2026년 05월 02일 – 2026년 05월 03일
2026년 05월 04일 – 2026년 05월 05일
2026년 05월 06일 – 2026년 05월 07일
2026년 05월 08일 – 2026년 05월 09일
2026년 05월 10일 – 2026년 05월 11일
2026년 05월 12일 – 2026년 05월 13일
2026년 05월 14일 – 2026년 05월 15일
2026년 05월 16일 – 2026년 05월 17일
2026년 05월 18일 – 2026년 05월 19일
2026년 05월 20일 – 2026년 05월 21일
2026년 05월 22일 – 2026년 05월 23일
2026년 05월 24일 – 2026년 05월 25일
2026년 05월 26일 – 2026년 05월 27일
2026년 05월 28일 – 2026년 05월 29일
2026년 05월 30일 – 2026년 05월 31일
2026년 06월 01일 – 2026년 06월 02일
2026년 06월 03일 – 2026년 06월 04일
2026년 06월 05일 – 2026년 06월 06일
2026년 06월 07일 – 2026년 06월 08일
2026년 06월 09일 – 2026년 06월 10일
2026년 06월 11일 – 2026년 06월 12일
2026년 06월 13일 – 2026년 06월 14일
2026년 06월 15일 – 2026년 06월 16일
2026년 06월 17일 – 2026년 06월 18일
2026년 06월 19일 – 2026년 06월 20일
2026년 06월 21일 – 2026년 06월 22일
2026년 06월 23일 – 2026년 06월 24일
2026년 06월 25일 – 2026년 06월 26일
2026년 06월 27일 – 2026년 06월 28일
2026년 06월 29일 – 2026년 06월 30일
2026년 07월 01일 – 2026년 07월 02일
2026년 07월 03일 – 2026년 07월 04일
2026년 07월 05일 – 2026년 07월 06일
2026년 07월 07일 – 2026년 07월 08일
2026년 07월 09일 – 2026년 07월 10일
2026년 07월 11일 – 2026년 07월 12일
2026년 07월 13일 – 2026년 07월 14일
2026년 07월 15일 – 2026년 07월 16일
2026년 07월 17일 – 2026년 07월 18일
2026년 07월 19일 – 2026년 07월 20일
2026년 07월 21일 – 2026년 07월 22일
2026년 07월 23일 – 2026년 07월 24일
2026년 07월 25일 – 2026년 07월 26일
2026년 07월 27일 – 2026년 07월 28일
2026년 07월 29일 – 2026년 07월 30일
2026년 07월 31일 – 2026년 08월 01일
장애 발생 기간 5 minutes, 현재 정상 운영
2026년 08월 02일 – 2026년 08월 03일
60 days ago
120 days ago
180 days ago
오늘